| 6803VV |
| d | 17 | mm | Bore diameter |
| D | 26 | mm | Outside diameter |
| B | 5 | mm | Width |
| r (min.) | 0.3 | mm | Chamfer dimension |
| d1 | 24.3 | mm | Outside diameter of inner ring |
| D1 | 18.9 | mm | Bore diameter of outer ring |
| Cr | 2890 | N | Basic dynamic load rating |
| C0r | 1570 | N | Basic static load rating |
| Grease | 26000 | min-1 | Grease lubrication |
| da (min.) | 19 | mm | Diameter of shaft abutment (min) |
| da (max.) | 19 | mm | Diameter of shaft abutment |
| Da (max.) | 24 | mm | Diameter of housing abutment |
| ra (max.) | 0.3 | mm | Radius of shaft or housing fillet |
| fo | 15.7 | Factor |
| z | 13 | Number of Balls | |
| Dw | 2.778 | mm | Ball Diameter (mm) |
| Mass approx. | 0.007 | kg | Mass approx. |






Avis
Il n’y a pas encore d’avis.